Inleiding
Lkav-1109 zijn een krachtige draadloze UGV-controlepost. Het integreert het videostroom ontvangen, de verzendende/ontvangende en andere functies van de gegevensstroom. De belangrijkste functie is video en gegevens van de apparaten aan boord te ontvangen en te tonen, controlebevelen te verzenden naar het eindmateriaal, zoals de controle van de voertuigmotie, PTZ-cameracontrole, waterkanoncontrole, koplampcontrole, alarmtrekker, snelheidscontrole, de knoop van het noodsituatieeinde, het schermselectie, enz.
Eigenschappen
Specificatie
| Videofrequentie | 200-800MHz klantgericht |
| Videobandbreedte | 2-8MHz regelbaar |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Wacht Interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| Dekkingswaaier | (grond-grond-) 13km LOS |
| Gegevensfrequentie | 410-500MHz klantgericht |
| Gegevensbandbreedte | 9600bps |
| De Macht van de gegevensoutput | 37dBm |
| Videooutput | HDMI (1080p) |
| Videocompressie | H.264 |
| Rf-Schakelaar | N Wijfje |
| Controlemethode | LEIDEN Digitaal Configuratiescherm |
| Encryptie | AES256 |
| Machtsinput | Batterij/de Externe Voeding van gelijkstroom 12V |
| Het werk Voltage | Gelijkstroom 12V |
| Werkende Stroom | ≤2.5 (@12V) |
| Machtsconsumptie | ≤High Power |
| Afmetingen | 370.5*241*66mm (w/o-antenne) |
| Het werk Temperaturen. | -20℃~+50℃ |
| Gewicht | 3.8kg (w/o-antenne) |
Afmetingen
![]()
Comité Beschrijving
![]()
![]()
Pakketinhoud
| Punt | Naam | Beschrijving | Qty |
| 1 | Controlepost | Lkav-1109 | 1 |
| 3 | Vervoer per kangoeroewagenantenne | Videoantenne | 2 |
| 4 | Vervoer per kangoeroewagenantenne | Gegevensantenne | 1 |
| 5 | Batterijmodule | 11Ah/12V | 2 |
| 6 | Machtsadapter | 12V/5A | 2 |
| 7 | Riemen | 1 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies